raksmart近期新增了日本機房的vps服務器產品,線路方面是CN2+BGP線路,不保證CN2!目前電信往返直連、聯通往返走NTT直連、移動往返從香港出和回!三網平均延遲低至80毫秒以內,三網最低延遲低至40毫秒!
由于日本地理位置及直連中國大陸帶寬方面的優勢造就了比較適合國人用戶使用。RAKsmart日本vps服務器目前給的是5Mbps帶寬端口不限流量,如果是用于“建站”等操作估計帶寬小了點,但是用于穩定建站是非常不錯的選擇。
這里拿到了一款RAKsmart日本vps服務器,下面我們一起看看RAKsmart新上線的日本vps服務器速度到底怎么樣?特別是對國內用戶的支持到底怎么樣!
點擊直達RAKsmart官方網站
這里整理了RAKsmart全部日本vps服務器產品,最低配置1核1G內存9.9美元/月起。國內訪問速度自然是可以的,5Mbps帶寬三網均能跑滿,而且硬盤IO讀寫速度也算可以,穩定建站無壓力。另外RAKsmart自家機房的美國圣何塞服務器也有促銷活動,詳情可以參考:RAKsmart機房大帶寬美國服務器促銷,大陸優化線路,10G防御,10G口不限流量,買一月送一月,均為1Gbps、10Gbps大帶寬不限流量的物理服務器!
CPU | 內存 | HDD硬盤 | 帶寬 | 流量 | IPv4 | 架構 | 價格 | 購買 |
1核 | 1GB | 40GB | 5Mbps | 不限 | 1個 | KVM | $9.9/月 | 點擊直達 |
2核 | 2GB | 80GB | 5Mbps | 不限 | 1個 | KVM | $19.9/月 | 點擊直達 |
4核 | 4GB | 160GB | 5Mbps | 不限 | 1個 | KVM | $39.9/月 | 點擊直達 |
4核 | 6GB | 180GB | 5Mbps | 不限 | 1個 | KVM | $59.9/月 | 點擊直達 |
4核 | 8GB | 220GB | 5Mbps | 不限 | 1個 | KVM | $79.9/月 | 點擊直達 |
6核 | 8GB | 240GB | 5Mbps | 不限 | 1個 | KVM | $89.9/月 | 點擊直達 |
6核 | 16GB | 260GB | 5Mbps | 不限 | 1個 | KVM | $99.9/月 | 點擊直達 |
1、國內三網ping測試結果。
全部 | 126 | 江蘇鎮江(億速云)?33.6?毫秒 | 吉林長春(鐵通)?195.8?毫秒 | 76.2?毫秒 |
聯通線路 | 12 | 江蘇鎮江(聯通)?45.5?毫秒 | 廣西南寧(聯通)?151.1?毫秒 | 98.9?毫秒 |
電信線路 | 60 | 江蘇鎮江(億速云)?33.6?毫秒 | 北京(天翼云)?175.9?毫秒 | 73.2?毫秒 |
移動線路 | 10 | 廣東廣州(移動)?56.5?毫秒 | 廣東茂名(移動)?146.2?毫秒 | 93.4?毫秒 |
東北地區 | 9 | 遼寧鞍山(電信)?64.5?毫秒 | 吉林長春(鐵通)?195.8?毫秒 | 101.0?毫秒 |
華北地區 | 17 | 北京(青云三區A)?53.2?毫秒 | 北京(天翼云)?175.9?毫秒 | 88.5?毫秒 |
西北地區 | 6 | 陜西西安(天翼云一區)?57.7?毫秒 | 新疆烏魯木齊(天翼云)?111.8?毫秒 | 82.5?毫秒 |
西南地區 | 13 | 重慶(聯通)?59.8?毫秒 | 云南昆明(天翼云)?116.9?毫秒 | 88.1?毫秒 |
華中地區 | 8 | 湖南長沙(天翼云)?69.1?毫秒 | 河南新鄉(7yc.com)?147.6?毫秒 | 89.6?毫秒 |
華東地區 | 48 | 江蘇鎮江(億速云)?33.6?毫秒 | 江蘇宿遷(UOVZ)?142.7?毫秒 | 59.5?毫秒 |
華南地區 | 25 | 廣東廣州(天翼云二區)?53.1?毫秒 | 廣西南寧(聯通)?151.1?毫秒 | 79.0?毫秒 |
2、國內三網去程路由追蹤情況。
電信
1 | 222.186.23.1 | 222.186.23.1 | 江蘇鎮江 電信 | AS23650?/?AS4134 | 15.1 / 3.1 / 5.7 |
2 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域網 | 18 / 3 / 2.3 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 58.217.45.185 | 58.217.45.185 | 江蘇鎮江 電信 | AS4134 | 3.3 / 2.6 / 2.8 |
6 | 61.160.134.173 | 61.160.134.173 | 江蘇南京 電信 | AS23650?/?AS4134 | 4.7 / 5.4 / 2.7 |
7 | 202.97.27.13 | 202.97.27.13 | 上海 電信 | AS4134 | 7.1 / 11.6 / 8.8 |
8 | 202.97.24.234 | 202.97.24.234 | 上海 電信 | AS4134 | 7.2 / 7.2 / 7.9 |
9 | 202.97.12.201 | 202.97.12.201 | 上海 電信 | AS4134 | 8.3 / 7.9 / 8.7 |
10 | * 202.97.6.74 202.97.6.74 | * 202.97.6.74 202.97.6.74 | N/A 日本東京都東京 電信 日本東京都東京 電信 | * AS4134 AS4134 | * 50.2 49.7 |
11 | 203.215.236.78 | 203.215.236.78 | 日本東京都東京 電信 | AS4134 | 42.2 / 42.7 / 47.6 |
12 | 182.54.128.61 | ae0-1.r01.tokyjp03.jp. bb.bgp.net | 日本東京都東京 bgp.net | AS64050 | 49.2 / 48.2 / 70 |
13 | 182.54.128.133 | 182.54.128.133 | BGP.NET 骨干網 bgp.net | AS64050 | 36.4 / 36.7 / 36.4 |
14 | 104.* | 104.* | 美國加利福尼亞州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 37.8 / 38.1 / 34.2 |
聯通
1 | 112.85.231.129 | 112.85.231.129 | 江蘇徐州 聯通 | AS4837 | 3.3 / 11 / 3.5 |
2 | 10.10.101.1 | 10.10.101.1 | 局域網 | 2.7 / 0.7 / 1.3 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 122.194.150.241 | 122.194.150.241 | 江蘇徐州 聯通 | AS4837 | 2.8 / 7.2 / 4.4 |
5 | 221.6.209.149 | 221.6.209.149 | 江蘇徐州 聯通 | AS4837 | 14.8 / 14.1 / 14.3 |
6 | 219.158.99.169 | 219.158.99.169 | 上海 聯通 | AS4837 | 17.7 / 16.3 / 49.8 |
7 | 219.158.113.114 | 219.158.113.114 | 上海 聯通 | AS4837 | 19.5 / 16.7 / 22.1 |
8 | 219.158.113.137 | 219.158.113.137 | 上海 聯通 | AS4837 | 16.2 / 20.5 / 17.4 |
9 | 129.250.8.213 | 129.250.8.213 | 日本東京都東京 ntt.com | AS2914 | 92.5 / 92.3 / 95.3 |
10 | 129.250.2.157 | ae-1.r30.tokyjp05.jp. bb.gin.ntt.net | 日本東京都東京 ntt.com | AS2914 | 47.7 / 42.4 / 42.8 |
11 | 129.250.6.131 129.250.6.131 129.250.6.131 | 129.250.6.131 ae-2.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net ae-2.r01.tokyjp08.jp. bb.gin.ntt.net | 日本東京都東京 ntt.com 日本東京都東京 ntt.com 日本東京都東京 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 42.5 42.7 42.6 |
12 | 61.120.146.130 | 61.120.146.130 | 日本東京都東京 ntt.com | AS2914 | 94.1 / 94.4 / 94.2 |
13 | 182.54.128.61 | 182.54.128.61 | 日本東京都東京 bgp.net | AS64050 | 87.9 / 91.3 / 87.7 |
14 | 182.54.128.137 | 182.54.128.137 | 日本東京都東京 bgp.net | AS64050 | 145 / 146.5 / 146.2 |
15 | 104.* | 104.* | 美國加利福尼亞州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 139.1 / 141.4 / 139.6 |
移動
1 | 192.168.2.1 | 192.168.2.1 | 局域網 | 9.4 / 16 / 2.7 | |
2 | 112.14.6.1 | 112.14.6.1 | 浙江寧波 移動 | AS56041?/?AS9808 | 14.3 / 15.8 / 4.9 |
3 | 211.140.42.125 | 211.140.42.125 | 浙江寧波 移動 | AS56041?/?AS9808 | 5.7 / 24.3 / 75.8 |
4 | 117.148.181.69 117.148.181.69 * | 117.148.181.69 117.148.181.69 * | 浙江寧波 移動 浙江寧波 移動 N/A | AS56041?/?AS9808 AS56041?/?AS9808 * | 11.3 17.9 * |
5 | * 221.183.24.101 221.183.24.101 | * 221.183.24.101 221.183.24.101 | N/A 浙江杭州 移動 浙江杭州 移動 | * AS9808 AS9808 | * 12.4 38.9 |
6 | 221.183.22.229 | 221.183.22.229 | 廣東廣州 移動 | AS9808 | 42.6 / 66.4 / 38.5 |
7 | 221.176.22.110 | 221.176.22.110 | 廣東廣州 移動 | AS9808 | 37.6 / 47.8 / 84.2 |
8 | 221.176.24.146 221.176.24.150 221.176.24.138 | 221.176.24.146 221.176.24.150 221.176.24.138 | 廣東廣州 移動 廣東廣州 移動 廣東廣州 移動 | AS9808 AS9808 AS9808 | 50.5 35.5 52.1 |
9 | 223.118.10.2 | 223.118.10.2 | 香港 移動 | AS58453?/?AS9808 | 43.3 / 63.7 / 36.6 |
10 | * 223.120.2.54 * | * 223.120.2.54 * | N/A 香港 移動 N/A | * AS58453?/?AS9808 * | * 1598.4 * |
11 | 223.119.17.234 | 223.119.17.234 | 香港 移動 | AS58453?/?AS9808 | 42.3 / 108.7 / 61.1 |
12 | 103.198.146.45 | 103.198.146.45 | 香港 bgp.net | AS64050 | 388.4 / 69.9 / 173.5 |
13 | 182.54.128.41 | 182.54.128.41 | BGP.NET 骨干網 bgp.net | AS64050 | 97.1 / 106.4 / 118.5 |
14 | 182.54.128.61 | 182.54.128.61 | 日本東京都東京 bgp.net | AS64050 | 163.1 / 229.2 / 133.1 |
15 | * 182.54.128.137 182.54.128.137 | * 182.54.128.137 182.54.128.137 | N/A 日本東京都東京 bgp.net 日本東京都東京 bgp.net | * AS64050 AS64050 | * 83 368.2 |
16 | 104.* | 104.* | 美國加利福尼亞州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 72.5 / 71.1 / 115.6 |
本文由 貴州做網站公司 整理發布,部分圖文來源于互聯網,如有侵權,請聯系我們刪除,謝謝!
網絡推廣與網站優化公司(網絡優化與推廣專家)作為數字營銷領域的核心服務提供方,其價值在于通過技術手段與策略規劃幫助企業提升線上曝光度、用戶轉化率及品牌影響力。這...
在當今數字化時代,公司網站已成為企業展示形象、傳遞信息和開展業務的重要平臺。然而,對于許多公司來說,網站建設的價格是一個關鍵考量因素。本文將圍繞“公司網站建設價...
在當今的數字化時代,企業網站已成為企業展示形象、吸引客戶和開展業務的重要平臺。然而,對于許多中小企業來說,高昂的網站建設費用可能會成為其發展的瓶頸。幸運的是,隨...
郵箱登陸超過請求次數怎么辦?一般情況下,手機也可以郵箱是為如何防止真正的惡意發送驗證碼至少搔擾別人的目的,都會設置里一個限制次數,手機的一些。當驗證碼查看次數提升管理員修改的值的時候,該日同一個郵箱或者手機號碼就不能不能又一次獲取驗證碼了。因此第二天再你的操作吧神武手游更換賬號怎么顯示未綁定2980郵箱,但是2980郵箱能登錄,這是怎么回事?換個手機注冊兩個新的人物才能用這個賬號,沒人物都會顯示未...
4g手機最好是哪款?1.華為p40手機。2.如果是基于個人推薦,那肯定是第一個推廣華為 s p40手機。雖然現在很多店可能都不賣那個手機了。但是我身邊還是有很多人,大家都覺得這個手機很好用。這款手機的處理器、芯片、運行內存都很不錯,性能也很不錯。非常推薦。4g手機排名前十名?.1,華為P8華為 s P系列一直以優雅時尚為特色。今年 s華為P8和P8max都達到了華為 的硬件、軟件和設計。P8max...
IT男是什么職業,IT又是什么意思呢?It男是指從事It行業的男性勞動者。他們的特點是長時間在電腦前工作。由于工作壓力的特殊性,這些人長時間坐不起來,甚至很少喝水和上廁所。因此,健康問題隨之而來:神經衰弱、視力下降、易肥胖、生育能力下降甚至不孕。它意味著信息技術。信息技術或it(英文:Information technology,簡稱it),主要用于管理和處理各種技術使用的信息。主要應用計算機科學...