按照個體(記錄)的特征將它們分類,使同一類別內的個體具有盡可能高的同質性,而類別之間則具有盡可能高的異質性。
為了得到比較合理的分類,首先要采用適當的指標來定量地描述研究對象之間的聯系的緊密程度。
假定研究對象均用所謂的“點”來表示。
在聚類分析中,一般的規則是將“距離”較小的點歸為同一類,將“距離”較大的點歸為不同的類。
常見的是對個體分類,也可以對變量分類,但對于變量分類此時一般使用相似系數作為“距離”測量指標
注意:聚類分析更像是一種建立假設的方法,而對于相關假設的檢驗還需要借助其他統計的方法,比如判別分析、T-檢驗、方差分析等,看聚類出來的幾個類別是否存在差異
方法原理
方法特點
數據包含6個變量
是客戶編號(Customer_ID)
工作日上班時期電話時長(Peak_mins)
工作日下班時期電話時長(OffPeak_mins)
周末電話時長(Weekend_mins)
國際電話時長(International_mins)
總通話時長(Total_mins)
平均每次通話時長(average_mins)
根據前期的調研,研究者認為移動用戶應當被分為5個主要群體,現希望得到相應的定量聚類結果。
(由于數據集過多,可到我的資源下載“spss之聚類分析–移動通訊客戶細分”)
看到結果無法收斂,所以重新設置迭代次數,讓其收斂
但是最終聚類出來,結果怪怪的
各變量測量尺度,量綱不一樣,聚類計算其距離時量綱大的對結果影響大
如何進行標化呢?
重新聚類
標準化的變量,一般在正負3以內,0代表平均水平
但是我們想看原始變量的原始水平,不看這標準化的
保存個案被劃分為哪個類
我們只想看均值
得到非標準化的聚類中心結果
解讀
屬于系統聚類法的一種,其聚類過程可以用樹形結構(treelike structure)來描繪的方法
方法原理
特點
SPSS自帶數據集judges.sav是中、美、法等七個國家的裁判和未經嚴格訓練體育愛好者在評判體育比賽中對選手的評分情況。請根據在評分上的差異將它們分為適當的類。
7.30 8.00 7.10 7.70 7.20 7.20 7.00 7.6
7.80 8.70 7.20 8.40 7.50 8.10 7.30 7.1
7.20 7.40 7.10 7.50 7.20 7.10 7.00 7.0
7.30 8.40 7.20 7.90 7.50 8.50 7.30 7.1
7.70 7.80 7.20 8.40 7.60 7.40 7.10 7.1
7.30 7.60 7.20 8.10 7.30 7.20 7.00 7.0
8.30 8.30 7.70 8.50 7.80 7.80 7.20 7.8
9.60 9.80 9.30 9.80 8.80 9.90 9.40 10.0
9.10 8.80 8.60 9.10 7.80 9.30 8.50 8.5
9.50 9.70 9.00 9.60 8.90 9.80 9.20 10.0
7.80 8.50 8.30 9.10 8.00 9.50 7.60 7.9
8.60 8.90 7.80 9.00 8.00 8.70 7.80 7.8
8.50 9.10 8.10 9.30 8.00 8.30 7.80 8.5
9.20 9.10 8.00 9.40 8.50 9.60 8.60 8.9
8.20 9.20 7.90 9.10 7.80 8.30 7.50 8.2
7.00 7.50 7.10 7.40 7.10 7.10 7.00 7.7
9.70 9.90 9.10 9.70 9.00 10.00 9.60 9.9
9.80 9.90 9.50 9.80 9.00 10.00 9.70 9.9
8.60 9.40 8.20 9.50 8.70 9.80 8.30 9.5
8.80 9.00 7.90 8.50 8.10 9.30 8.00 9.8
9.30 9.80 9.30 9.80 8.70 10.00 9.30 9.3
7.50 7.90 7.20 8.10 7.30 7.70 7.10 7.2
9.00 9.30 7.80 9.10 8.20 9.40 8.10 8.5
8.90 9.70 8.90 9.50 8.60 9.70 9.40 9.2
9.90 10.00 9.70 9.90 9.40 10.00 9.90 9.9
7.20 7.20 7.00 7.90 7.10 7.10 7.00 7.3
7.00 7.10 7.00 7.20 7.00 7.00 7.00 7.0
7.30 7.50 7.10 7.60 7.30 7.90 7.10 7.6
9.00 9.00 8.10 9.10 7.80 9.30 7.70 7.1
7.50 8.50 7.20 8.50 8.00 8.90 7.20 7.6
9.10 9.70 8.60 9.60 9.10 9.90 9.50 7.6
7.60 8.00 7.20 8.90 7.40 7.60 7.10 7.2
7.70 8.30 7.40 8.40 7.50 8.30 7.40 8.5
7.70 7.90 7.30 8.70 7.40 7.70 7.30 8.3
8.10 8.40 7.90 8.90 7.90 8.60 7.70 7.0
8.50 9.60 8.70 9.20 8.40 9.30 8.30 8.7
9.80 9.80 9.70 9.90 8.90 9.90 9.80 9.9
9.20 9.20 8.10 9.60 8.40 9.60 8.80 9.2
9.90 9.90 9.70 9.90 9.10 10.00 9.70 9.8
8.90 8.70 7.90 9.00 8.40 9.70 8.40 7.5
9.90 10.00 9.20 9.90 9.00 10.00 9.30 8.0
7.50 8.50 7.50 8.20 7.50 8.70 7.90 9.4
8.90 9.60 8.80 9.30 8.40 9.90 9.20 9.1
7.70 8.70 7.40 8.50 7.70 8.30 7.30 7.1
9.70 9.90 9.40 9.80 9.20 9.90 9.60 10.0
9.60 9.90 8.80 9.70 9.00 9.90 9.30 9.2
7.60 8.40 7.60 8.60 7.50 8.00 7.20 7.1
8.30 8.40 7.30 8.50 7.60 7.60 7.30 7.8
8.90 8.90 8.30 9.00 8.30 9.50 8.70 9.4
9.50 9.90 8.60 9.60 8.60 9.90 9.30 8.8
7.90 8.50 7.60 8.30 7.60 8.40 7.30 7.1
8.70 9.60 8.00 9.30 8.30 9.30 8.00 8.8
7.30 7.90 7.20 7.70 7.30 8.00 7.00 8.0
7.30 7.40 7.00 7.80 7.20 7.60 7.00 7.2
7.10 7.20 7.10 7.50 7.10 7.20 7.00 7.0
9.80 10.00 9.50 9.90 9.40 10.00 9.90 10.0
9.30 9.50 8.50 9.40 7.90 9.50 8.70 9.8
8.50 9.00 7.50 8.90 7.90 9.10 7.70 8.6
9.70 10.00 9.40 9.90 9.10 10.00 9.90 9.7
8.70 8.40 8.00 8.90 7.60 9.40 7.40 9.9
7.50 7.80 7.20 8.10 7.30 7.80 7.30 8.5
8.20 8.70 7.90 9.00 8.10 8.90 8.50 7.9
8.70 9.50 8.30 9.60 8.10 9.80 8.50 8.3
9.40 9.70 9.10 9.40 8.80 9.90 8.90 9.9
8.90 9.80 8.20 9.30 8.20 9.70 8.50 9.5
9.80 9.90 9.20 9.60 9.30 9.90 9.90 10.0
9.00 9.60 8.30 9.60 8.20 9.60 8.70 9.8
8.30 8.60 7.90 8.50 7.90 9.50 8.40 9.3
8.80 9.10 8.00 9.10 8.00 9.50 8.80 9.8
8.40 8.40 7.40 8.70 7.90 8.40 7.40 8.0
9.90 10.00 9.80 9.70 9.50 10.00 10.00 8.3
8.80 9.20 8.60 9.20 8.00 9.50 7.50 7.3
8.90 9.00 8.00 9.10 7.90 9.30 7.90 8.3
9.50 10.00 9.50 9.80 9.10 10.00 9.70 9.1
9.00 9.50 8.30 9.30 8.60 9.80 9.30 9.1
9.70 9.40 9.10 9.50 9.00 9.90 9.40 10.0
8.70 9.60 8.90 9.70 8.80 9.70 9.10 10.0
7.40 7.80 7.10 8.20 7.10 7.90 7.10 8.7
8.10 8.90 8.00 9.10 8.10 9.30 8.10 8.5
7.80 8.40 7.60 8.30 7.50 7.80 7.20 8.2
7.50 7.40 7.10 8.10 7.20 7.30 7.10 7.8
7.70 8.10 7.40 8.70 7.60 8.50 7.60 7.2
9.80 10.00 9.70 9.90 9.30 10.00 9.80 10.0
7.10 7.60 7.00 7.80 7.20 7.20 7.00 7.1
9.70 9.70 9.20 9.70 8.60 10.00 9.40 7.3
9.60 9.20 9.00 9.40 8.60 9.60 9.10 9.8
9.80 9.90 9.30 9.70 8.80 10.00 9.30 9.6
7.10 7.20 7.10 7.70 7.10 7.10 7.00 7.0
7.40 7.80 7.20 8.40 7.50 7.60 7.20 8.5
8.70 8.50 8.20 9.20 7.80 8.20 7.60 7.9
7.30 8.10 7.10 8.00 7.10 7.50 7.20 7.5
8.50 9.20 8.40 9.30 7.90 9.50 8.60 9.4
8.90 9.60 8.70 9.50 8.50 9.60 9.30 7.8
7.00 7.40 7.00 7.50 7.00 7.10 7.00 7.2
7.70 8.90 7.20 8.70 7.90 8.60 7.50 8.2
7.90 8.90 7.40 9.00 7.90 8.80 7.70 7.2
7.10 7.50 7.10 7.90 7.10 7.20 7.00 7.0
8.30 9.10 7.50 8.70 7.80 8.40 7.50 8.2
8.50 9.00 8.10 8.90 7.90 9.30 7.80 9.0
9.60 9.90 9.30 9.70 9.00 9.90 9.50 9.3
8.80 9.40 8.20 9.30 8.10 9.90 8.60 8.6
8.30 8.60 7.50 8.80 7.60 8.60 7.30 7.3
9.50 9.20 8.90 9.50 8.50 9.90 9.10 9.9
7.60 8.30 7.50 8.70 7.50 8.00 7.80 7.6
9.40 9.80 9.10 9.60 8.40 9.70 9.40 8.9
7.30 7.90 7.40 7.90 7.20 8.30 7.20 7.7
8.70 9.20 7.50 9.20 7.50 8.10 7.40 9.7
7.40 7.50 7.10 8.30 7.10 7.30 7.00 7.1
8.50 9.60 8.40 9.10 8.10 9.50 8.30 9.7
8.40 8.80 7.70 9.10 8.00 9.30 8.30 8.2
8.80 9.30 7.50 9.30 7.80 9.20 8.30 7.9
9.90 10.00 9.70 9.80 9.50 10.00 10.00 10.0
7.00 7.20 7.00 7.60 7.10 7.10 7.00 7.0
8.80 9.40 8.60 9.10 7.80 8.70 8.30 9.2
7.20 7.80 7.10 8.00 7.10 7.60 7.10 7.1
8.70 9.70 8.90 9.70 8.40 9.70 9.30 9.2
7.10 7.40 7.10 7.70 7.10 7.00 7.00 7.1
7.90 9.00 7.30 8.50 7.30 8.30 7.30 7.0
8.70 9.40 7.70 9.10 7.80 9.10 8.70 9.8
7.20 7.60 7.10 8.10 7.30 7.70 7.10 7.3
9.10 9.80 8.40 9.50 8.60 9.60 8.20 9.8
8.30 8.40 8.20 8.60 7.90 9.30 8.20 7.0
8.70 9.80 8.90 9.40 8.00 9.70 8.30 9.5
8.40 8.80 7.30 9.30 7.40 8.60 7.70 7.0
9.30 9.90 9.00 9.70 8.50 9.70 9.40 9.9
9.20 9.50 8.60 9.60 8.20 9.50 9.40 8.3
7.40 7.60 7.10 8.30 7.20 7.10 7.00 7.0
7.30 8.00 7.10 8.30 7.30 7.50 7.40 7.8
8.70 9.50 8.20 9.60 8.20 9.50 8.80 8.0
7.20 8.60 7.10 8.00 7.30 7.70 7.00 8.5
8.80 8.10 7.50 8.70 7.70 8.40 7.50 7.7
9.20 9.70 8.70 9.70 8.50 9.40 9.00 9.5
7.60 7.80 7.20 8.30 7.40 8.00 7.10 7.1
7.90 8.50 7.40 8.30 7.40 8.40 7.10 7.4
7.70 7.70 7.20 8.30 7.20 8.10 7.10 9.1
7.50 8.30 7.60 8.60 7.30 8.20 7.50 7.3
8.80 8.60 7.60 8.90 7.80 9.00 7.80 9.5
7.60 7.90 7.30 8.10 7.40 7.70 7.10 7.1
9.30 9.60 8.70 9.40 7.90 9.10 8.30 7.8
8.10 8.70 7.70 8.80 7.70 8.70 7.90 9.3
9.80 9.90 9.40 9.70 8.80 9.80 9.40 8.8
9.90 9.80 9.30 9.90 8.80 9.90 9.80 9.9
8.90 9.10 8.50 9.50 8.40 9.80 8.80 9.9
7.90 8.30 7.80 8.80 7.50 8.30 7.30 7.9
8.10 9.00 7.30 8.30 7.30 7.30 7.10 9.0
9.20 8.70 7.80 9.00 8.00 9.10 7.90 7.1
9.80 9.90 9.70 9.90 9.30 10.00 9.90 9.8
9.20 9.10 8.70 8.90 7.90 9.20 8.40 9.1
7.50 8.00 7.30 7.90 7.30 8.10 7.30 7.6
8.10 8.90 7.70 8.90 7.60 8.40 8.10 7.6
9.60 9.90 9.20 9.70 8.90 9.90 9.60 9.7
9.00 9.00 8.00 9.40 8.30 9.10 8.70 8.2
7.10 7.30 7.10 7.80 7.10 7.30 7.00 7.0
9.70 9.90 9.40 9.70 9.30 10.00 9.80 9.5
9.60 9.90 9.50 9.60 8.70 10.00 9.30 7.6
7.20 7.80 7.20 8.00 7.30 7.10 7.00 7.0
9.60 9.90 9.50 9.90 9.30 9.90 9.90 10.0
8.30 8.80 7.30 9.00 7.60 8.70 7.10 8.9
7.90 9.10 7.50 8.90 7.50 8.60 8.10 7.6
9.30 9.70 8.80 9.70 8.70 9.70 9.50 7.7
9.50 9.90 8.70 9.70 9.10 9.90 9.50 9.9
8.10 8.70 7.20 8.70 7.50 7.80 7.40 9.5
7.80 7.80 7.30 8.60 7.40 7.50 7.10 7.2
9.70 9.90 9.00 9.70 9.20 10.00 9.60 9.4
8.10 9.30 7.60 9.00 7.90 8.10 8.00 7.4
7.80 8.40 7.20 8.10 7.40 7.80 7.10 7.9
8.50 8.90 7.50 8.80 7.90 8.60 7.70 8.9
9.30 9.80 9.20 9.40 8.90 9.80 9.10 9.9
7.90 8.30 7.40 8.60 7.50 7.70 7.30 7.8
8.20 9.10 8.20 9.00 7.80 8.50 8.10 8.2
9.40 9.70 8.30 9.10 8.20 9.40 8.40 7.5
9.00 9.60 9.00 9.50 8.80 9.60 9.40 9.9
8.60 8.60 8.00 9.10 8.10 9.20 7.70 7.7
9.40 9.90 9.50 9.80 9.20 10.00 9.40 9.9
8.20 9.40 8.30 9.20 8.20 9.10 8.80 9.4
7.90 9.20 7.90 9.00 7.90 8.90 7.70 9.9
7.90 8.30 7.60 8.80 7.50 8.00 7.20 7.1
9.40 9.90 9.70 9.70 9.20 10.00 9.40 9.8
9.10 9.40 8.40 9.20 8.50 9.90 8.80 7.7
7.90 8.40 7.40 8.60 7.60 8.80 7.50 7.0
8.80 9.50 8.50 9.70 8.00 9.60 8.90 9.4
9.80 9.90 9.40 9.90 9.30 9.90 9.70 9.6
8.30 9.30 7.70 9.20 7.90 9.30 8.60 9.2
9.70 9.80 8.80 9.70 9.20 9.90 9.50 8.3
9.00 9.60 8.40 9.40 8.30 9.10 9.00 9.2
7.20 7.10 7.00 7.50 7.10 7.30 7.00 7.5
7.70 8.50 7.40 8.70 7.70 8.30 7.30 9.5
8.20 8.00 7.40 8.40 7.40 8.30 7.20 8.9
7.40 7.70 7.10 7.80 7.30 7.10 7.20 7.0
8.30 8.80 7.60 9.10 7.70 8.90 7.80 7.5
9.80 9.80 9.80 9.90 8.60 10.00 9.90 8.8
9.80 9.90 9.30 9.80 9.10 10.00 9.50 9.3
8.70 9.10 8.20 9.10 8.20 9.10 8.20 8.4
7.90 8.60 7.40 8.50 7.60 8.40 7.30 8.5
7.50 8.00 7.30 8.00 7.40 8.00 7.10 7.1
7.20 7.60 7.20 8.00 7.40 7.30 7.00 8.9
9.50 9.70 8.30 9.60 8.70 9.80 8.70 9.7
8.30 8.10 7.50 9.00 7.30 7.50 7.20 7.4
9.50 9.80 9.50 9.70 9.10 9.80 8.80 9.3
8.40 8.70 8.10 9.20 7.90 8.50 7.30 8.1
9.80 9.80 8.70 9.60 8.70 9.90 9.40 9.9
8.70 8.50 7.50 8.40 7.70 8.20 7.30 8.6
9.70 9.90 8.90 9.80 9.00 9.90 9.20 9.4
7.80 8.50 8.00 8.80 8.00 9.20 7.30 7.4
8.30 8.70 7.50 8.40 7.50 8.70 7.20 7.8
8.00 8.40 7.50 8.60 7.50 7.50 7.20 8.8
7.50 8.20 7.20 8.50 7.30 8.00 7.10 7.0
9.70 9.90 9.50 9.80 8.70 10.00 9.90 9.8
9.70 9.90 9.70 9.90 9.40 10.00 9.80 9.8
7.00 7.10 7.00 7.20 7.00 7.00 7.00 7.0
7.50 8.20 7.10 8.40 7.20 7.80 7.10 8.0
8.60 9.20 8.50 9.20 8.50 9.60 8.40 8.1
9.00 9.40 7.90 9.50 8.40 9.30 8.20 9.7
8.40 8.70 7.50 9.20 7.80 8.30 7.70 7.6
8.00 9.20 7.80 8.90 7.90 8.40 7.30 10.0
8.50 8.70 8.20 9.40 7.80 9.50 8.20 7.9
7.20 8.20 7.30 8.30 7.50 7.80 7.10 7.5
7.20 7.90 7.10 7.90 7.20 7.70 7.00 8.3
8.30 8.60 7.30 9.00 7.80 8.20 8.10 7.7
7.20 7.40 7.10 7.80 7.10 7.20 7.00 7.3
9.20 9.80 8.80 9.50 8.60 10.00 9.30 9.6
8.40 9.00 7.50 9.10 8.00 8.90 8.00 9.2
7.30 7.50 7.00 8.00 7.30 7.10 7.00 7.8
8.40 9.50 8.30 9.40 8.20 9.40 9.20 9.0
7.60 8.10 7.60 8.60 7.30 8.00 7.10 7.6
7.60 8.40 7.30 8.40 7.30 8.20 7.10 7.3
7.40 7.80 7.10 8.00 7.20 7.50 7.10 7.0
8.70 9.00 8.00 9.40 7.70 8.90 7.80 7.9
9.50 9.90 9.30 9.60 9.10 9.90 9.50 9.0
9.30 9.80 8.80 9.60 9.20 9.70 9.40 8.7
9.80 9.80 9.00 9.70 8.60 10.00 9.30 9.8
8.20 9.00 7.10 8.90 7.50 8.90 7.50 7.9
8.00 8.40 7.30 8.40 7.30 7.90 7.40 7.2
8.80 9.30 8.70 9.20 8.20 9.10 8.20 8.4
8.70 8.70 7.40 8.90 7.80 9.20 7.60 9.4
7.10 7.60 7.00 7.70 7.10 7.10 7.00 7.1
8.60 8.50 7.90 9.20 7.80 9.20 7.40 8.6
7.70 8.00 7.20 8.50 7.40 8.10 7.10 9.2
8.10 8.80 7.70 8.90 8.00 9.10 7.90 8.7
8.40 9.20 8.50 9.50 8.50 9.80 8.20 9.7
9.20 9.70 9.20 9.60 9.00 9.80 9.60 9.5
9.90 9.80 9.30 9.80 8.80 9.90 9.80 9.9
9.60 9.90 8.70 9.60 8.30 9.90 9.30 9.5
7.00 7.20 7.00 7.30 7.00 7.00 7.00 7.3
7.60 8.20 7.40 8.90 7.60 8.10 7.30 7.2
8.30 9.20 7.90 9.10 8.00 9.00 8.00 8.9
9.60 9.80 8.50 9.50 8.60 9.80 9.20 7.6
8.50 8.80 7.60 8.80 7.80 8.90 7.40 8.5
9.80 10.00 9.30 9.90 9.20 9.90 9.90 10.0
9.50 9.80 9.40 9.50 8.90 10.00 9.70 10.0
8.50 9.20 8.10 9.10 8.50 9.70 7.70 9.9
7.40 7.90 7.10 8.20 7.10 7.90 7.30 7.2
8.00 9.20 7.90 9.10 8.00 8.80 7.30 9.6
9.20 9.60 8.00 9.50 8.40 9.60 9.50 10.0
8.80 9.70 8.20 9.50 8.90 9.50 8.20 8.8
7.10 7.60 7.40 7.80 7.20 7.40 7.00 7.1
9.00 9.70 8.20 9.50 7.90 9.60 8.60 9.9
7.60 8.90 8.40 9.20 7.90 8.20 7.60 8.2
9.70 9.70 9.30 9.70 9.00 9.90 9.60 7.8
8.20 9.20 8.10 9.00 7.70 9.00 8.60 7.3
9.00 9.00 8.10 9.30 8.00 10.00 8.70 9.9
9.10 9.30 8.20 9.50 8.20 9.70 8.50 9.4
10.00 10.00 9.80 9.90 9.40 10.00 9.90 9.4
7.50 8.30 7.30 8.30 7.90 7.60 7.20 7.3
9.80 9.90 9.10 9.40 8.30 9.90 9.20 9.4
8.90 9.50 8.60 9.60 8.40 9.20 8.00 9.7
7.90 8.80 7.40 8.50 7.50 8.20 8.10 9.2
9.30 9.90 9.10 9.60 9.00 9.60 9.50 9.8
7.80 8.70 7.60 8.70 7.60 9.10 7.30 7.1
9.00 9.60 8.60 9.20 7.80 9.30 8.10 7.3
9.50 9.80 8.50 9.30 8.40 9.60 8.90 8.2
8.70 9.60 8.70 9.10 8.40 9.70 8.40 9.9
7.90 8.40 7.40 8.40 7.50 7.90 7.30 7.5
7.00 7.10 7.00 7.60 7.10 7.10 7.00 7.0
9.20 9.90 8.70 9.70 9.50 9.90 9.60 9.3
8.90 9.00 7.60 9.20 7.80 9.30 7.70 7.7
7.80 8.10 7.70 8.60 7.50 8.60 7.20 8.2
7.80 8.10 7.40 8.10 7.30 8.40 7.10 8.0
9.40 9.90 9.60 9.70 9.50 10.00 9.80 10.0
9.30 9.50 8.70 9.50 8.20 9.70 8.90 8.5
8.40 9.50 8.60 9.20 8.40 9.70 8.60 8.2
9.70 9.90 9.00 9.90 9.00 10.00 9.70 8.4
9.00 9.70 8.70 9.40 8.10 9.80 9.10 9.6
9.30 9.50 8.80 9.70 8.50 9.90 9.50 8.3
7.90 9.30 8.10 9.20 7.70 9.00 8.40 7.3
8.80 9.60 8.80 9.50 8.30 9.80 8.50 7.6
7.40 7.50 7.10 7.80 7.30 7.30 7.00 7.4
9.70 9.90 8.60 9.80 9.30 10.00 9.70 8.2
7.80 8.20 7.40 9.00 7.40 7.90 7.20 9.7
9.20 9.50 8.70 9.60 8.20 9.60 8.80 8.8
8.30 8.70 7.90 9.10 8.40 9.50 8.40 9.2
7.80 8.70 7.50 8.30 7.40 8.40 7.40 7.3
9.80 9.90 9.60 9.90 9.10 10.00 9.80 9.9
7.90 8.40 7.50 8.50 7.90 8.20 7.50 7.1
9.00 9.40 8.70 9.60 8.40 9.70 8.70 7.9
8.40 9.20 8.00 9.00 7.90 9.20 8.40 8.2
9.70 9.60 9.20 9.50 8.90 9.50 9.40 10.0
7.30 7.60 7.10 7.70 7.10 7.10 7.00 7.7
7.80 8.20 7.50 8.20 7.40 7.60 7.20 7.0
8.40 9.20 8.10 9.30 7.70 8.40 7.70 9.8
為什么不能使用K均值聚類呢?
因為K均值聚類只能對案例做聚類,這個是對變量做聚類
而且K均值聚類需要確定類別數,目前是不知道的
我們是對變量做聚類,冰柱圖看起來太麻煩了,直接看樹狀圖
聚類過程 ,系數代表距離,距離什么含義,要看我們使用了什么距離指標
樹狀圖,233.297換算成下面的25
發現意大利和東方集團(中國、俄羅斯、羅馬尼亞)聚類有一些問題
變量聚類一般默認距離為相關性(默認是平方歐氏距離)
得到的結果好很多
這個例子也可以使用因子分析解決
擴展:
一般聚類方法組間聯接是最好的;ward法聚類出來會比較平均
度量標準 :案例–平方歐式距離最好
變量–皮爾遜相關性最好
關于標準化問題
K均值聚類需要自己手動
系統聚類如下
前面說的兩種方法是經典的分析聚類方法,還有智能分析聚類方法
特點:
前提假設:
其實稍微違反假設條件其實也不要緊,結果很穩健,其會自動剔除異常值
數據集還是(我的資源下載“spss之聚類分析–移動通訊客戶細分”)
spss使用該模型自動對連續變量進行標化
設置其最大聚類數
使用默認值即可
無關變量有時會引起嚴重的錯分
應當只引入在不同類間有顯著差別的變量
盡量只使用相同類型的變量進行分析(使用連續變量,將分類變量用于結果解釋;新的聚類方法比如兩步聚類算法可以同時使用這些變量)
對記錄聚類結果有較大的影響,相當于某個變量在聚類中的權重大于其它變量
最好先進行預處理
變量量綱/變異程度相差非常大時需要進行
數理統計算法上要求一律標準化
標準化后會削弱有用變量的作用
影響較大
還沒有比較好的解決辦法
盡力避免
從實用角度講,2~8類比較合適
一定要結合專業知識進行分析
聚類分析主要應用于探索性的研究,其分析的結果可以提供多個可能的解,選擇最終的解需要研究者的主觀判斷和后續的分析
聚類分析的解完全依賴于研究者所選擇的聚類變量,增加或刪除一些變量對最終的解都可能產生實質性的影響
不管實際數據中是否真正存在不同的類別,利用聚類分析都能得到分成若干類別的解
本文由 貴州做網站公司 整理發布,部分圖文來源于互聯網,如有侵權,請聯系我們刪除,謝謝!
網絡推廣與網站優化公司(網絡優化與推廣專家)作為數字營銷領域的核心服務提供方,其價值在于通過技術手段與策略規劃幫助企業提升線上曝光度、用戶轉化率及品牌影響力。這...
在當今數字化時代,公司網站已成為企業展示形象、傳遞信息和開展業務的重要平臺。然而,對于許多公司來說,網站建設的價格是一個關鍵考量因素。本文將圍繞“公司網站建設價...
在當今的數字化時代,企業網站已成為企業展示形象、吸引客戶和開展業務的重要平臺。然而,對于許多中小企業來說,高昂的網站建設費用可能會成為其發展的瓶頸。幸運的是,隨...
華為手機使用的最好桌面是哪個?Android2.0發展到今天,雖然經歷了多次更新,但是在系統美化上加入了很多新元素。但是自帶的系統桌面還是太小,無法定制自己喜歡的風格,或者擴展性不盡如人意。這真的讓很多用戶 "看膩了,看夠了。 "于是,市面上出現了很多第三方桌面美化軟件。但是有時候選擇太多是一件很麻煩的事情,我不喜歡。;我不知道哪一個更好。讓 下面介紹三款最流行的手機桌面軟件,分別是:GO桌面、W...
筆記本電腦cpu多少hz合適?的筆記本電腦主頻一般在1.5 GHz到2.6 GHz之間。一般商務本和超薄本的主頻都比較低,用來省電和提高續航。游戲本和娛樂本主頻高,滿足運行大型游戲的需求。CPU主頻現在是2.8-3.0MHZ,合適,占優勢,更新很快。CPU時鐘頻率越高,處理器的性能越好。時鐘頻率的高低對于CPU的運行速度非常重要。時鐘頻率越高,處理器就越快,處理的數據就越多。假設一個CPU在一個時...
京東路的日子歌曲歌詞?歌名:《北京東路的日子》原唱:許藝豪、陸天舒、姜偉民、張、梁靜媛、游、徐藝軒歌詞:王元音樂:王元編曲:孫蕾歌詞:當初,我們都是孩子。成為天使的最后愿望。歌謠中的歌謠隱藏著童話的影子。我的孩子應該飛向哪里?當初,我們都是孩子。成為天使的最后愿望。歌謠中的歌謠隱藏著童話的影子。我的孩子應該飛向哪里?當有一天你聽到有人在說那些奇怪的語言。當有一天你看到滿大街的書還是先學著找樂子當有...